#AssetPrice24H7DMarket Cap24H VolumeCirculating SupplyAdded
1 ESTV Token ESTV $1.13601720▼ -1.05%▼ -1.05%$0.00$49,252.430.00 ESTVOctober 26, 2026
2 STMicroelectronics NV (Derivatives) STM $44.21953403▲ 0.23%▲ 0.23%$0.00$0.000.00 STMOctober 26, 2026
3 EQT Corporation (Derivatives) EQT $54.89493644▼ -0.95%▼ -0.95%$0.00$0.000.00 EQTOctober 26, 2026
4 Uniswap v4 UV4 $0.00000000▼ -58.10%▼ -58.10%$0.00$20,602.550.00 UV4October 25, 2026
5 Hellhound HELL $0.00001638▼ -99.58%▼ -99.19%$0.00$282,517.880.00 HELLOctober 24, 2026
6 ETHFUN EFUN $0.00000000▼ -9.92%▲ 2,016.59%$0.00$18,273.560.00 EFUNOctober 24, 2026
7 Amgen Inc (Derivatives) AMGN $442.83013080▲ 0.16%▼ -1.16%$0.00$0.000.00 AMGNOctober 23, 2026
8 AbbVie Inc (Derivatives) ABBV $285.35400836▲ 0.41%▲ 0.13%$0.00$0.000.00 ABBVOctober 23, 2026
9 General Electric Company (Derivatives) GE $287.25588648▲ 0.27%▼ -2.20%$0.00$0.000.00 GEOctober 23, 2026
10 NeoIDR NEOIDR $0.05941953▼ -0.01%▼ 0.00%$0.00$10,411.970.00 NEOIDROctober 23, 2026
11 Woon WOON $0.00000952▼ -0.55%▲ 6.79%$0.00$0.000.00 WOONOctober 23, 2026
12 Dacity Coin (dacitycoin.bar) DACITY $0.00000020▼ -39.70%▼ -75.45%$0.00$986.110.00 DACITYOctober 22, 2026
13 Universal High Income UHI $0.00000809▲ 25.64%▼ -99.97%$0.00$5,322.250.00 UHIOctober 22, 2026
14 Giga Tenev GIGATENEV $0.00136666▲ 8.15%▼ -18.09%$0.00$1,476,240.890.00 GIGATENEVOctober 22, 2026
15 Infinite Money Glitch (glitchonsol.com) GLITCH $0.00245484▲ 4.25%▲ 20.65%$0.00$159,914.000.00 GLITCHOctober 22, 2026
16 Predict.fun PREDICT $1.49523911▼ -24.23%▼ -8.82%$0.00$0.000.00 PREDICTOctober 21, 2026
17 Aura Final Boss KIMCHI $0.00844555▲ 46.51%▲ 18,947.95%$8,409,301.92$5,882,044.56995,707,895.49 KIMCHIOctober 21, 2026
18 Nova USD USDN $0.99874760▼ -0.01%▼ -0.01%$0.00$143,079.240.00 USDNOctober 21, 2026
19 Dacity Coin DACITY $0.01320648▼ -42.47%▲ 530,431.96%$0.00$3,359,398.730.00 DACITYOctober 21, 2026
20 Vistra Corp Tokenized bStocks VSTB $140.77367686▲ 0.95%▼ -8.84%$458,939.23$68,924.973,260.12 VSTBOctober 19, 2026
21 Berkshire Hathaway Tokenized bStocks BRKBB $543.33218891▼ -0.19%▲ 1.12%$586,292.28$70,692.821,079.07 BRKBBOctober 19, 2026
22 KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks KSTRB $19.20848534▼ -0.87%▼ -2.92%$638,640.11$304,724.8933,247.81 KSTRBOctober 19, 2026
23 RoboStrategy Inc Tokenized bStocks BOTB $22.63443217▲ 0.44%▼ -3.32%$425,057.18$248,758.0818,779.23 BOTBOctober 19, 2026
24 Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF Tokenized bStocks TMFB $29.47186360▼ -0.55%▲ 4.20%$421,810.77$64,762.3414,312.32 TMFBOctober 19, 2026
25 Papertrade PAPER $0.01494956▲ 15.94%▼ -38.30%$829,622.93$247,021.0655,494,813.71 PAPEROctober 19, 2026
26 Doge Pepe (dogepepeeth.lol) DOPE $0.00001890▼ -38.23%▼ -98.28%$0.00$7,441.590.00 DOPEOctober 16, 2026
27 Arus World $ARUS $1,486.56729515▲ 12.72%▲ 12.72%$0.00$0.000.00 $ARUSOctober 16, 2026
28 ESGIN Token ESGIN $1.64640803▲ 0.14%▼ -3.98%$0.00$930,478.520.00 ESGINOctober 16, 2026
29 Six Seven AI 67AI $0.00032977▼ -18.06%▼ -57.14%$0.00$411.100.00 67AIOctober 16, 2026
30 Flip (useflip.io) FLIP $0.00127945▼ -8.53%▼ -33.63%$0.00$22,034.750.00 FLIPOctober 15, 2026
31 Corvantis CRVT $0.05082476▼ -5.25%▼ -28.40%$0.00$1,695.390.00 CRVTOctober 15, 2026
32 ATEG.DV ATEG $0.43699826▲ 8.88%▲ 28.95%$0.00$386,946.180.00 ATEGOctober 14, 2026
33 Jio Platforms Ltd. (Derivatives) JIO $12.63096474▼ -0.98%▲ 5.79%$0.00$0.000.00 JIOOctober 14, 2026
34 WangChai 旺柴 $0.00797092▲ 7.69%▲ 39.27%$7,970,916.62$542,227.281,000,000,000.00 旺柴October 14, 2026
35 WeRide Inc. Tokenized Stock (Coinbase) WRDc $4.28472515▼ -5.57%▲ 1.17%$45,782.29$0.0010,685.00 WRDcOctober 14, 2026
36 Unilever Plc Tokenized Stock (Coinbase) ULc $68.21555848▲ 0.01%▲ 1.93%$48,296.62$0.00708.00 ULcOctober 14, 2026
37 Hesai Group Tokenized Stock (Coinbase) HSAIc $14.12371900▼ -0.66%▲ 8.57%$35,874.25$0.002,540.00 HSAIcOctober 14, 2026
38 SK hynix Inc. Tokenized Stock (Coinbase) SKHYc $139.71952211▲ 0.34%▼ -1.45%$171,229.66$318,536.801,225.52 SKHYcOctober 14, 2026
39 Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase) VALEc $11.86734117▼ -6.52%▼ -10.91%$47,611.77$22,214.934,012.00 VALEcOctober 14, 2026
40 Infosys Limited Tokenized Stock (Coinbase) INFYc $12.44179041▼ -3.18%▲ 2.79%$42,675.34$7,055.273,430.00 INFYcOctober 14, 2026
41 Novo Nordisk A/S Tokenized Stock (Coinbase) NVOc $39.62496371▼ -2.38%▲ 0.75%$42,438.34$10,172.011,071.00 NVOcOctober 14, 2026
42 Nokia Corporation Tokenized Stock (Coinbase) NOKc $8.30252259▼ -3.69%▼ -11.86%$42,251.54$5,614.925,089.00 NOKcOctober 14, 2026
43 Banco Santander, S.A. Tokenized Stock (Coinbase) SANc $12.63526784▼ -4.43%▼ -3.00%$42,037.54$4,985.673,327.00 SANcOctober 14, 2026
44 NIO Inc. Tokenized Stock (Coinbase) NIOc $3.29421731▼ -3.06%▼ -5.47%$61,773.16$9,030.5818,752.00 NIOcOctober 14, 2026
45 PDD Holdings Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PDDc $79.79372009▼ -2.19%▼ -3.31%$47,397.47$0.00594.00 PDDcOctober 14, 2026
46 Sony Group Corporation Tokenized Stock (Coinbase) SONYc $26.79837386▼ -0.29%▲ 5.52%$50,756.12$0.001,894.00 SONYcOctober 14, 2026
47 Li Auto Inc. Tokenized Stock (Coinbase) LIc $11.52460003▼ -7.10%▼ -0.29%$42,064.79$0.003,650.00 LIcOctober 14, 2026
48 Bilibili Inc. Tokenized Stock (Coinbase) BILIc $13.72985098▼ -4.44%▼ -2.42%$56,690.55$0.004,129.00 BILIcOctober 14, 2026
49 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Coinbase) ARMc $212.09343723▼ -3.46%▼ -11.51%$59,946.47$0.00282.64 ARMcOctober 14, 2026
50 SAP SE Tokenized Stock (Coinbase) SAPc $243.56496277▼ -1.77%▲ 6.70%$43,598.13$0.00179.00 SAPcOctober 14, 2026

EQT Corporation (Derivatives) (EQT) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

STMicroelectronics NV (Derivatives) (STM) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

ESTV Token (ESTV) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Arus World ($ARUS) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Hellhound (HELL) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Uniswap v4 (UV4) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

CoreWeave, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) (CRWVc) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

ETHFUN (EFUN) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

NeoIDR (NEOIDR) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Amgen Inc (Derivatives) (AMGN) Price, Market Cap & Latest Data

Read More