#AssetPrice24H7DMarket Cap24H VolumeCirculating SupplyAdded
51 Sea Limited Tokenized Stock (Coinbase) SEc $75.63029037▼ -4.17%▼ -20.66%$43,487.42$0.00575.00 SEcOctober 14, 2026
52 Baidu, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) BIDUc $77.07049382▼ -4.01%▼ -5.64%$33,756.88$0.00438.00 BIDUcOctober 14, 2026
53 Anheuser-Busch InBev SA/NV Tokenized Stock (Coinbase) BUDc $83.90072706▼ -3.39%▲ 2.19%$44,215.68$12,659.48527.00 BUDcOctober 14, 2026
54 VAYLA VAYLA $0.10092951▲ 1.87%▲ 95.02%$0.00$3,008,759.580.00 VAYLAOctober 13, 2026
55 Crawlerpad CRAWLER $0.00001347▼ -8.63%▼ -29.75%$13,473.39$2,040.001,000,000,000.00 CRAWLEROctober 13, 2026
56 RWUSD RWUSD $0.99838145▼ -0.02%▼ -0.05%$4,322,375,588.61$5,753,714.494,329,382,907.00 RWUSDOctober 13, 2026
57 ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF Tokenized bStocks UVXYB $18.26996851▼ -2.39%▲ 3.24%$445,302.67$1,262,476.1624,373.48 UVXYBOctober 12, 2026
58 Penguin Solutions Tokenized bStocks PENGB $53.75677133▲ 0.69%▼ -9.52%$480,621.69$1,287,863.518,940.67 PENGBOctober 12, 2026
59 Mongodb Tokenized bStocks MDBB $370.94737427▲ 0.81%▲ 8.16%$394,550.79$1,124,327.561,063.63 MDBBOctober 12, 2026
60 Blackberry Tokenized bStocks BBB $8.93772654▼ -0.13%▲ 9.40%$1,462,751.89$1,019,948.07163,660.40 BBBOctober 12, 2026
61 Incentiv CENT $0.00128071▼ -12.55%▼ -37.09%$12,554,050.32$3,479,393.119,802,400,000.00 CENTOctober 12, 2026
62 YAODIE 妖蝶 $0.01488038▲ 18.68%▼ -6.47%$0.00$76,190.500.00 妖蝶October 12, 2026
63 IBVM IBVM $0.14019768▲ 15.73%▲ 25.65%$0.00$154,992.410.00 IBVMOctober 11, 2026
64 Axis Robotics AXIS $0.26278063▲ 4.99%▲ 425.56%$43,358,804.01$273,689,436.72165,000,000.00 AXISOctober 11, 2026
65 NeoSoul DNA $0.19225319▼ -8.42%▼ -16.32%$17,302,786.76$180,901,711.9290,000,000.00 DNAOctober 9, 2026
66 Quantus QTC $71.98002420▼ -4.95%▼ -17.79%$0.00$0.000.00 QTCOctober 9, 2026
67 Ansem Cat ANSEMCAT $0.00016231▼ -0.21%▼ -4.13%$68,280,765.87$2,073,814.96420,690,000,000.00 ANSEMCATOctober 8, 2026
68 Whuffie WHUF $2.03612030▼ -9.79%▼ -27.14%$3,909,346.87$718,109.651,919,997.98 WHUFOctober 8, 2026
69 Wendy's Co Tokenized Stock (Coinbase) WENc $8.26755390▲ 0.00%▲ 0.10%$1,998.81$0.00241.77 WENcOctober 8, 2026
70 Duolingo, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) DUOLc $177.76988376▲ 0.00%▼ -10.85%$1,991.23$0.0011.20 DUOLcOctober 8, 2026
71 Netflix Inc Tokenized Stock (Coinbase) NFLXc $67.13499012▼ -1.63%▼ -4.66%$165,162.89$155,574.382,460.16 NFLXcOctober 8, 2026
72 Tesla Inc. Tokenized Stock (Coinbase) TSLAc $380.21221864▲ 2.63%▲ 6.82%$2,030,199.68$2,297,879.095,339.65 TSLAcOctober 8, 2026
73 Take-Two Interactive Software, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) TTWOc $193.23690953▼ -75.82%▼ -14.08%$2,854.32$0.0014.77 TTWOcOctober 8, 2026
74 Alphabet Inc. Tokenized Stock (Coinbase) GOOGLc $322.33380868▲ 0.58%▼ -6.93%$7,186,985.67$7,267,970.3922,296.72 GOOGLcOctober 8, 2026
75 Pfizer Inc Tokenized Stock (Coinbase) PFEc $143.15303548▲ 0.00%▲ 0.16%$1,412.39$0.009.87 PFEcOctober 8, 2026
76 Roblox Corporation Tokenized Stock (Coinbase) RBLXc $45.39794077▼ -1.80%▼ -45.93%$51,617.46$0.001,137.00 RBLXcOctober 8, 2026
77 Strategy Inc. Tokenized Stock (Coinbase) MSTRc $143.50460573▲ 0.09%▲ 2.78%$1,970,322.40$15,132,640.0513,730.03 MSTRcOctober 8, 2026
78 Moderna, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) MRNAc $245.32671404▲ 0.00%▲ 2.20%$9,348.18$0.0038.11 MRNAcOctober 8, 2026
79 Meta Platforms Inc. Tokenized Stock (Coinbase) METAc $641.41960831▲ 0.14%▼ -10.14%$4,219,384.43$11,883,479.856,578.20 METAcOctober 8, 2026
80 Advanced Micro Devices, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) AMDc $515.88508567▼ -0.27%▼ -6.37%$123,030.54$48,000.61238.48 AMDcOctober 8, 2026
81 Novavax Inc Tokenized Stock (Coinbase) NVAXc $182.54706038▲ 0.00%▼ -0.05%$414.26$0.002.27 NVAXcOctober 8, 2026
82 GameStop Corp. Tokenized Stock (Coinbase) GMEc $22.65008970▼ -44.39%▼ -19.28%$45,073.84$0.001,990.01 GMEcOctober 8, 2026
83 CoreWeave, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) CRWVc $52.18056643▼ -32.60%▼ -29.31%$4,746.00$0.0090.95 CRWVcOctober 8, 2026
84 Hims & Hers Health, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) HIMSc $28.18065654▼ -2.11%▼ -0.34%$142,294.18$40,626.995,049.36 HIMScOctober 8, 2026
85 NVIDIA Corporation Tokenized Stock (Coinbase) NVDAc $211.83977672▲ 0.01%▼ -2.67%$6,883,921.51$6,898,078.8032,495.89 NVDAcOctober 8, 2026
86 AST SpaceMobile, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) ASTSc $48.71711598▲ 0.00%▼ 0.00%$2,054.47$0.0042.17 ASTScOctober 8, 2026
87 Bloom Energy Corporation Tokenized Stock (Coinbase) BEc $287.93710559▲ 0.00%▲ 8.60%$9,510.20$0.0033.03 BEcOctober 8, 2026
88 Quantum Computing Inc. Tokenized Stock (Coinbase) QUBTc $7.52062845▲ 0.00%▲ 6.46%$2,160.00$0.00287.21 QUBTcOctober 8, 2026
89 PayPal Holdings, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PYPLc $55.12514637▲ 0.88%▼ -13.46%$8,878.91$0.00161.07 PYPLcOctober 8, 2026
90 Sandisk Corporation Tokenized Stock (Coinbase) SNDKc $1,247.29025394▲ 0.97%▼ -7.96%$1,166,687.88$8,770,802.68935.38 SNDKcOctober 8, 2026
91 Palantir Technologies Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PLTRc $197.77373091▲ 0.18%▲ 5.62%$343,826.00$872,398.001,738.48 PLTRcOctober 8, 2026
92 Philip Morris International Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PMc $3,492.93586322▲ 0.00%▼ -14.03%$878.10$0.000.25 PMcOctober 8, 2026
93 Reddit, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) RDDTc $146.20926666▲ 0.00%▼ -7.61%$58,751.70$0.00401.83 RDDTcOctober 8, 2026
94 Eli Lilly & Co Tokenized Stock (Coinbase) LLYc $1,277.60243689▲ 0.65%▲ 2.08%$207,342.46$7,995.47162.29 LLYcOctober 8, 2026
95 Microsoft Corporation Tokenized Stock (Coinbase) MSFTc $527.28032787▲ 0.69%▼ -0.83%$1,578,932.64$3,867,552.152,994.48 MSFTcOctober 8, 2026
96 Apple Inc. Tokenized Stock (Coinbase) AAPLc $342.93285436▼ -0.95%▼ -0.26%$2,419,321.38$4,116,082.997,054.80 AAPLcOctober 8, 2026
97 Peloton Interactive, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PTONc $98.43738535▲ 0.00%▲ 0.56%$1,755.30$0.0017.83 PTONcOctober 8, 2026
98 Oracle Corporation Tokenized Stock (Coinbase) ORCLc $127.01798941▲ 1.27%▼ -16.36%$118,388.63$29,244.72932.06 ORCLcOctober 8, 2026
99 Broadcom Inc. Tokenized Stock (Coinbase) AVGOc $322.68213572▲ 0.52%▼ -13.56%$198,329.32$13,539.45614.63 AVGOcOctober 8, 2026
100 Micron Technology Inc. Tokenized Stock (Coinbase) MUc $888.15479728▲ 0.38%▼ -2.05%$1,132,690.80$10,468,521.311,275.33 MUcOctober 8, 2026

General Electric Company (Derivatives) (GE) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

AbbVie Inc (Derivatives) (ABBV) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Woon (WOON) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Dacity Coin (dacitycoin.bar) (DACITY) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Universal High Income (UHI) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Giga Tenev (GIGATENEV) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

HoodPork (PORKU) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Dolphin (POD) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Nullmask (MASK) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Hollowfall (ORE) Price, Market Cap & Latest Data

Read More