#AssetPrice24H7DMarket Cap24H VolumeCirculating SupplyAdded
1 ESTV Token ESTV $1.12560561▼ -1.96%▼ -1.96%$0.00$51,018.680.00 ESTVOctober 26, 2026
2 STMicroelectronics NV (Derivatives) STM $44.10843372▼ -0.02%▼ -0.02%$0.00$0.000.00 STMOctober 26, 2026
3 EQT Corporation (Derivatives) EQT $54.01460675▼ -2.54%▼ -2.54%$0.00$0.000.00 EQTOctober 26, 2026
4 Uniswap v4 UV4 $0.00000000▼ -58.32%▼ -58.32%$0.00$20,675.310.00 UV4October 25, 2026
5 Hellhound HELL $0.00001663▼ -99.50%▼ -99.05%$0.00$101,276.890.00 HELLOctober 24, 2026
6 ETHFUN EFUN $0.00000000▼ -29.20%▲ 1,978.14%$0.00$17,075.150.00 EFUNOctober 24, 2026
7 Amgen Inc (Derivatives) AMGN $442.83285083▲ 0.07%▼ -1.16%$0.00$0.000.00 AMGNOctober 23, 2026
8 AbbVie Inc (Derivatives) ABBV $285.07875777▲ 0.17%▲ 0.03%$0.00$0.000.00 ABBVOctober 23, 2026
9 General Electric Company (Derivatives) GE $287.17242301▲ 0.09%▼ -2.23%$0.00$0.000.00 GEOctober 23, 2026
10 NeoIDR NEOIDR $0.05941243▼ -0.02%▼ -0.01%$0.00$10,406.860.00 NEOIDROctober 23, 2026
11 Woon WOON $0.00000953▼ -0.43%▲ 6.79%$0.00$564.870.00 WOONOctober 23, 2026
12 Dacity Coin (dacitycoin.bar) DACITY $0.00000020▼ -40.96%▼ -75.45%$0.00$0.000.00 DACITYOctober 22, 2026
13 Universal High Income UHI $0.00000779▲ 14.80%▼ -99.97%$0.00$5,347.800.00 UHIOctober 22, 2026
14 Giga Tenev GIGATENEV $0.00133318▼ -2.24%▼ -20.09%$0.00$1,485,111.640.00 GIGATENEVOctober 22, 2026
15 Infinite Money Glitch (glitchonsol.com) GLITCH $0.00238029▲ 2.33%▲ 31.66%$0.00$157,866.570.00 GLITCHOctober 22, 2026
16 Predict.fun PREDICT $1.51617163▼ -23.14%▼ -7.54%$0.00$0.000.00 PREDICTOctober 21, 2026
17 Aura Final Boss KIMCHI $0.00844031▲ 49.32%▲ 18,936.12%$8,404,082.48$5,893,567.13995,707,895.49 KIMCHIOctober 21, 2026
18 Nova USD USDN $0.99862816▼ -0.02%▼ -0.03%$0.00$146,838.220.00 USDNOctober 21, 2026
19 Dacity Coin DACITY $0.01348897▼ -37.36%▲ 541,780.27%$0.00$3,303,442.410.00 DACITYOctober 21, 2026
20 Vistra Corp Tokenized bStocks VSTB $141.12077574▲ 1.34%▼ -8.62%$460,070.81$69,653.623,260.12 VSTBOctober 19, 2026
21 Berkshire Hathaway Tokenized bStocks BRKBB $543.35938739▼ -0.44%▲ 1.12%$586,321.63$72,391.131,079.07 BRKBBOctober 19, 2026
22 KraneShares STAR Market 50 ETF Tokenized bStocks KSTRB $19.21876256▼ -0.97%▼ -2.86%$638,981.81$305,591.1633,247.81 KSTRBOctober 19, 2026
23 RoboStrategy Inc Tokenized bStocks BOTB $22.54301696▼ -0.05%▼ -3.71%$425,008.66$248,942.1818,853.23 BOTBOctober 19, 2026
24 Direxion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF Tokenized bStocks TMFB $29.52529254▼ -0.40%▲ 4.39%$422,575.46$64,871.9214,312.32 TMFBOctober 19, 2026
25 Papertrade PAPER $0.01475825▲ 15.00%▼ -39.35%$819,006.25$248,724.7455,494,813.71 PAPEROctober 19, 2026
26 Doge Pepe (dogepepeeth.lol) DOPE $0.00002585▼ -15.33%▼ -97.80%$0.00$8,777.120.00 DOPEOctober 16, 2026
27 Arus World $ARUS $1,486.56729515▲ 12.72%▲ 12.72%$0.00$0.000.00 $ARUSOctober 16, 2026
28 ESGIN Token ESGIN $1.64676587▼ -0.01%▼ -3.90%$0.00$940,614.780.00 ESGINOctober 16, 2026
29 Six Seven AI 67AI $0.00034099▼ -15.55%▼ -51.92%$0.00$436.570.00 67AIOctober 16, 2026
30 Flip (useflip.io) FLIP $0.00130653▼ -6.44%▼ -28.01%$0.00$23,389.700.00 FLIPOctober 15, 2026
31 Corvantis CRVT $0.04966763▼ -7.41%▼ -26.53%$0.00$1,986.710.00 CRVTOctober 15, 2026
32 ATEG.DV ATEG $0.44569311▲ 17.39%▲ 32.72%$0.00$381,449.540.00 ATEGOctober 14, 2026
33 Jio Platforms Ltd. (Derivatives) JIO $12.62901434▼ -1.04%▲ 5.76%$0.00$0.000.00 JIOOctober 14, 2026
34 WangChai 旺柴 $0.00775762▲ 4.70%▲ 39.37%$7,757,620.24$548,683.201,000,000,000.00 旺柴October 14, 2026
35 WeRide Inc. Tokenized Stock (Coinbase) WRDc $4.27428372▼ -5.80%▲ 0.92%$45,670.72$3,867.4810,685.00 WRDcOctober 14, 2026
36 Unilever Plc Tokenized Stock (Coinbase) ULc $68.04005375▲ 0.04%▲ 2.95%$48,172.36$2,453.69708.00 ULcOctober 14, 2026
37 Hesai Group Tokenized Stock (Coinbase) HSAIc $14.09924487▼ -0.83%▲ 8.18%$35,812.08$16,912.392,540.00 HSAIcOctober 14, 2026
38 SK hynix Inc. Tokenized Stock (Coinbase) SKHYc $140.27075682▲ 0.86%▼ -1.48%$171,905.21$370,969.901,225.52 SKHYcOctober 14, 2026
39 Vale S.A. Tokenized Stock (Coinbase) VALEc $11.86828430▼ -6.51%▼ -10.90%$47,615.56$19,355.064,012.00 VALEcOctober 14, 2026
40 Infosys Limited Tokenized Stock (Coinbase) INFYc $12.44590315▼ -3.15%▲ 2.82%$42,689.45$7,070.233,430.00 INFYcOctober 14, 2026
41 Novo Nordisk A/S Tokenized Stock (Coinbase) NVOc $39.56259533▼ -2.53%▲ 0.59%$42,371.54$10,197.111,071.00 NVOcOctober 14, 2026
42 Nokia Corporation Tokenized Stock (Coinbase) NOKc $8.38246248▼ -2.77%▼ -11.13%$42,658.35$7,976.125,089.00 NOKcOctober 14, 2026
43 Banco Santander, S.A. Tokenized Stock (Coinbase) SANc $12.63526784▼ -4.14%▼ -3.00%$42,037.54$4,974.573,327.00 SANcOctober 14, 2026
44 NIO Inc. Tokenized Stock (Coinbase) NIOc $3.29421731▼ -3.06%▼ -5.47%$61,773.16$0.0018,752.00 NIOcOctober 14, 2026
45 PDD Holdings Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PDDc $79.79372009▼ -2.19%▼ -3.31%$47,397.47$0.00594.00 PDDcOctober 14, 2026
46 Sony Group Corporation Tokenized Stock (Coinbase) SONYc $26.71685032▼ -0.59%▲ 5.20%$50,601.71$3,852.281,894.00 SONYcOctober 14, 2026
47 Li Auto Inc. Tokenized Stock (Coinbase) LIc $11.54802526▼ -6.94%▼ -0.09%$42,150.29$0.003,650.00 LIcOctober 14, 2026
48 Bilibili Inc. Tokenized Stock (Coinbase) BILIc $13.72985678▼ -4.20%▼ -2.42%$56,690.58$0.004,129.00 BILIcOctober 14, 2026
49 Arm Holdings plc Tokenized Stock (Coinbase) ARMc $211.80043973▼ -3.59%▼ -10.44%$59,863.66$15,985.66282.64 ARMcOctober 14, 2026
50 SAP SE Tokenized Stock (Coinbase) SAPc $243.56496277▼ -1.77%▲ 7.94%$43,598.13$0.00179.00 SAPcOctober 14, 2026

EQT Corporation (Derivatives) (EQT) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

STMicroelectronics NV (Derivatives) (STM) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

ESTV Token (ESTV) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Arus World ($ARUS) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Hellhound (HELL) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Uniswap v4 (UV4) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

CoreWeave, Inc. Tokenized Stock (Coinbase) (CRWVc) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

ETHFUN (EFUN) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

NeoIDR (NEOIDR) Price, Market Cap & Latest Data

Read More

Amgen Inc (Derivatives) (AMGN) Price, Market Cap & Latest Data

Read More